Saison 2013-2014 | |||||||
Gesamte Spiele | 61 | davon | 30 Siege | 13 Unent-schieden | 18 Nieder-lagen | 192:87 Tore | |
Start in der Kreisliga | Platz 3 | 36 Punkte | 110:17 Toren | 11 Siege | 3 Unent-schieden | 2 Nieder-lagen | |
Erstes Ligator war das 1:0 von Sarah Nesseler in BBT am 8.9.2013 | |||||||
100.Liga Tor war das 8:0 von Jannika Brumbi in Erp am 13.4.2014 | |||||||
Das Erste Tor erzielte Theresia Löbach am 2.8.2013 im Spiel gegen FSV Brühl | |||||||
Das 100. Tor erzielte Jannika Brumbi am 3.1.2014 im Spiel gegen Wachtberg | |||||||
Im Kreispokal war in der Ersten Runde gegen den FSV Brühl Schluß | |||||||
Saison 2014-2015 | |||||||
Gesamte Spiele | 91 | davon | 53 Siege | 17 Unent-schieden | 21 Nieder-lagen | 264:105 Tore | |
Start in der Kreisliga | Platz 1 | 62 Punkte | 129:16 Toren | 20 Siege | 2 Unent-schieden | 0 Nieder-lagen | |
Ungeschlagen Meister geworden und damit Aufstieg in die Bezirksliga | |||||||
Das 200.Ligator war das 4:0 von Vivian Ludwig in Kaster am 14.11.2014 | |||||||
Das 300.Ligator war das 5:1 von Theresia Franzke gegen Brauweiler am 7.6.2015 | |||||||
Das 200. Tor erzielte Jannika Brumbi am 9.6.2014 in Uelpenich | |||||||
Das 300. Tor erzielte Jannika Brumbi am 26.10.2014 gegen den SC Brühl | |||||||
Das 400. Tor erzielte Jannika Brumbi am 8.3.2015 gegen Brauweiler | |||||||
Im Kreispokal war in der Zweiten Runde gegen die Spvg Wesseling Schluß zweite Runde | |||||||
Saison 2015-2016 | |||||||
Gesamte Spiele | 84 | davon | 39 Siege | 20 Unent-schieden | 25 Nieder-lagen | 196:127 Tore | |
Start in der Bezirksliga | Platz 3 | 31 Punkte | 46:24 Toren | 9 Siege | 4 Unent-schieden | 5 Nieder-lagen | |
Das 500.Tor erzielte Vivian Ludwig am 23.8.2015 in Bröhltal | |||||||
Das 600. Tor erzielte Tamara Luxa am 16.3.2016 in Brauweiler | |||||||
Das 400. Ligator war das 6:2 von Janine Hein gegen Ennert am 25.5.2016 | |||||||
Im Kreispokal erreichte man das Finale | |||||||
Saison 2016-2017 | |||||||
Gesamte Spiele | 78 | davon | 41 Siege | 9 Unent-schieden | 28 Nieder-lagen | 215:125 Tore | |
Start in der Bezirksliga | Platz 4 | 34 Punkte | 86:35 Toren | 11 Siege | 1 Unent-schieden | 10 Nieder-lagen | |
Das 700. Tor erzielte Melanie Kolacki am 4.9.2016 gegen Uelpenich | |||||||
Das 800. Tor erzielte Sonja Amaral am 15.2.2016 gegen Spoho 3 | |||||||
Das 500.Ligator war das 3:0 von Sarah Nesseler in Oberdress am 11.6.2017 | |||||||
Im Kreispokal erreichte man das Finale |
Nr. | Nachname | Vorname | Ab 2013 Gesamt |
1 | Franzke | Theresia | 162 |
2 | Brumbi | Jannika | 113 |
3 | Luxa | Tamara | 85 |
4 | Nesseler | Sarah | 78 |
5 | Kolacki | Melanie | 67 |
6 | Schührheck | Kathy | 43 |
7 | Ludwig | Vivien | 41 |
8 | Theus | Celli | 40 |
9 | Hein | Janine | 28 |
10 | Schottel | Marie | 22 |
11 | Eidneyer | Jaqueline | 21 |
12 | Tselion | Ioanna | 21 |
13 | Geritan | Julia | 21 |
14 | Olligschläger | Jessica | 14 |
15 | Hülsmeyer | Lisa | 13 |
16 | Sari | Behyan | 11 |
17 | Damert | Carolin | 8 |
18 | Müller | Bianca | 8 |
19 | Amaral | Sonja | 8 |
20 | Eilhard | Cora | 7 |
21 | Gross | Katharina | 6 |
22 | Kniffler | Selina | 5 |
23 | Bischoff | Anna | 5 |
24 | Neuhalfen | Marina | 5 |
25 | Damert | Nina | 5 |
26 | Hein | Hanna | 4 |
27 | Schulz | Lena | 3 |
28 | Klein | Julia | 3 |
29 | Hammerstein | Vanessa | 3 |
30 | Schumann | Corina | 3 |
31 | Bender | Linn | 2 |
32 | Graeser | Meggy | 1 |
33 | Mauthe | Mona | 1 |
34 | Hörth | Michaela | 1 |
35 | Thominski | Celina | 1 |
36 | Pelzer | Mareike | 1 |
37 | Serwuschock | Sarah | 1 |
38 | Wayaffe | Julie | 1 |
39 | Glessen | Jaqueline | 1 |
Eigentore | 18 | ||
Gesamt | 881 |
Stand der Statistik 29. Juli 2017